| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 10.00 | | | | DIM 12 |
| 11.00 | | | | 0.- |
| 12.00 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 18.00 | STH 10 | | |
| 19.00 | 200.- | | |
| 20.00 | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 10.00 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
|
|
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 10.00 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 15.00 | | | JUN 50 | |
| 16.00 | | | 0.- | |
| 17.00 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 10.00 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 10.00 | | | | | |
| 11.00 | | | SLØ 72 | |
| 12.00 | | | SNØ 74 | |
| 13.00 | | | 1000.- | |
| 14.00 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
|