| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
10.00 | | | | DIM 23 |
11.00 | | | | 0.- |
12.00 | | | | | |
13.00 | | | | | |
14.00 | | | | | |
15.00 | | | | | |
16.00 | | | | | |
17.00 | | | | | |
18.00 | | | STH 21 |
19.00 | | | 100.- |
20.00 | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
10.00 | | | | | |
11.00 | | | | | |
12.00 | | | | | |
13.00 | | | | | |
14.00 | | | | | |
15.00 | | | | | |
16.00 | | | | | |
17.00 | | | | | |
18.00 | | | | | |
19.00 | | | | DIM 27 |
20.00 | | | | 0.- |
|
|
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
10.00 | | | | | |
11.00 | | | | | |
12.00 | | | | | |
13.00 | | | | | |
14.00 | | | | | |
15.00 | | | JUN 5 | |
16.00 | | | 0.- | |
17.00 | | | | | |
18.00 | | | | | |
19.00 | | | | | |
20.00 | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
10.00 | | | | | |
11.00 | | | | | |
12.00 | | | | | |
13.00 | | | | | |
14.00 | | | | | |
15.00 | | | | | |
16.00 | | | | | |
17.00 | | | | | |
18.00 | | | | | |
19.00 | | | | | |
20.00 | | | | | |
|
|